序号 |
技术参数 规格型号 |
RHZKF6.8/30 |
RHZKF9.0/30 |
RHZKF6.8×2/30 |
1 | 整体重量 | ≦10kg | ≦12kg | ≦17kg |
2 | 外形尺寸 | 600×270×210 | 650×270×225 | 600×350×210 |
3 | 适用环境温度 | -30℃~60℃ | ||
4 | 气瓶额定工作压力 | 30Mpa | ||
5 | 气瓶容积(水容积) | 6.8L | 9.0L | 6.8L×2 |
6 | 气瓶最大贮气量 | 2040L | 2700L | 4080L |
7 | 气瓶特点 | 正压式 | ||
8 | 最大吸气阻力 | ≦500Pa | ||
9 | 最大呼气阻力 | ≦1000Pa | ||
10 | 余气报警压力 | 5~6Mpa | ||
11 | 报警发声声级 | ≧90dB | ||
12 | 吸入气体中二氧化碳含量 |
≦1% |